|
|
Here are the access numbers for this state/province.*
|
| Network |
| Barnet | VT | 802 | 357 - 9054 | 20 |
| Barre | VT | 802 | 522 - 1014 | 20 |
| Barton | VT | 802 | 239 - 3054 | 20 |
| Bellows Falls | VT | 802 | 428 - 2109 | 20 |
| Bennington | VT | 802 | 753 - 1084 | 20 |
| Bethel | VT | 802 | 392 - 1005 | 20 |
| Bradford | VT | 802 | 449 - 1044 | 20 |
| Brandon | VT | 802 | 465 - 0005 | 20 |
| Brookfield | VT | 802 | 541 - 9044 | 20 |
| Burlington | VT | 802 | 846 - 0064 | 20 |
| Canaan | VT | 802 | 354 - 1014 | 20 |
| Castleton | VT | 802 | 671 - 2154 | 20 |
| Concord | VT | 802 | 284 - 0014 | 20 |
| East Calais | VT | 802 | 232 - 9054 | 20 |
| East Fairfield | VT | 802 | 551 - 9154 | 20 |
| Essex Junction | VT | 802 | 764 - 1254 | 20 |
| Fair Haven | VT | 802 | 278 - 2005 | 20 |
| Fairfax | VT | 802 | 242 - 9054 | 20 |
| Fairlee | VT | 802 | 529 - 2064 | 20 |
| Grand Isle | VT | 802 | 378 - 0005 | 20 |
| Hardwick | VT | 802 | 441 - 1054 | 20 |
| Jacksonville | VT | 802 | 659 - 9014 | 20 |
| Lunenburg | VT | 802 | 532 - 1054 | 20 |
| Manchester | VT | 802 | 549 - 5064 | 20 |
| Middlebury | VT | 802 | 385 - 1214 | 20 |
| Milton | VT | 802 | 891 - 1334 | 20 |
| Montpelier | VT | 802 | 225 - 1254 | 20 |
| Morrisville | VT | 802 | 851 - 1154 | 20 |
| Newfane | VT | 802 | 221 - 1254 | 20 |
| Pittsfield | VT | 802 | 729 - 1054 | 20 |
| Pittsford | VT | 802 | 725 - 9054 | 20 |
| Plainfield | VT | 802 | 821 - 1054 | 20 |
| Poultney | VT | 802 | 884 - 1044 | 20 |
| Proctor | VT | 802 | 499 - 9054 | 20 |
| Putney | VT | 802 | 536 - 0005 | 20 |
| Rutland | VT | 802 | 277 - 1254 | 20 |
| Rutland | VT | 802 | 776 - 2604 | 20 |
| Saint Albans | VT | 802 | 752 - 1154 | 20 |
| South Royalton | VT | 802 | 831 - 1754 | 20 |
| South Strafford | VT | 802 | 794 - 1044 | 20 |
| Stowe | VT | 802 | 760 - 1034 | 20 |
| Thetford | VT | 802 | 727 - 1044 | 20 |
| Underhill | VT | 802 | 858 - 0054 | 20 |
| Washington | VT | 802 | 589 - 1044 | 20 |
| Waterbury | VT | 802 | 882 - 1284 | 20 |
| Wells | VT | 802 | 566 - 2064 | 20 |
| Wells River | VT | 802 | 588 - 2054 | 20 |
| West Rutland | VT | 802 | 797 - 0014 | 20 |
| Westminster | VT | 802 | 518 - 1044 | 20 |
| White River Junction | VT | 802 | 299 - 2084 | 20 |
| Williamstown | VT | 802 | 455 - 1044 | 20 |
| Wilmington | VT | 802 | 319 - 0014 | 20 |
| Windsor | VT | 802 | 230 - 2084 | 20 |
| Woodstock | VT | 802 | 332 - 8044 | 20 |
| Bellows Falls | VT | 802 | 732 - 0051 | 30 |
| Canaan | VT | 802 | 736 - 0051 | 30 |
| Albany | VT | 802 | 321 - 9056 | 35 |
| Arlington | VT | 802 | 430 - 0007 | 35 |
| Barnet | VT | 802 | 357 - 9056 | 35 |
| Barre | VT | 802 | 522 - 1016 | 35 |
| Barton | VT | 802 | 239 - 3056 | 35 |
| Bennington | VT | 802 | 753 - 1086 | 35 |
| Bethel | VT | 802 | 392 - 1007 | 35 |
| Bradford | VT | 802 | 449 - 1046 | 35 |
| Brandon | VT | 802 | 465 - 0007 | 35 |
| Brattleboro | VT | 802 | 451 - 1167 | 35 |
| Brookfield | VT | 802 | 541 - 9046 | 35 |
| Burlington | VT | 802 | 846 - 0066 | 35 |
| Castleton | VT | 802 | 671 - 2156 | 35 |
| Chelsea | VT | 802 | 625 - 1056 | 35 |
| Concord | VT | 802 | 284 - 0016 | 35 |
| Danville | VT | 802 | 227 - 9056 | 35 |
| Derby | VT | 802 | 880 - 9056 | 35 |
| East Calais | VT | 802 | 232 - 9056 | 35 |
| East Fairfield | VT | 802 | 551 - 9156 | 35 |
| Enosburg Falls | VT | 802 | 347 - 0007 | 35 |
| Essex Junction | VT | 802 | 764 - 1256 | 35 |
| Fair Haven | VT | 802 | 278 - 2007 | 35 |
| Fairfax | VT | 802 | 242 - 9056 | 35 |
| Fairlee | VT | 802 | 529 - 2066 | 35 |
| Grand Isle | VT | 802 | 378 - 0007 | 35 |
| Guildhall | VT | 802 | 328 - 5001 | 35 |
| Hardwick | VT | 802 | 441 - 1056 | 35 |
| Island Pond | VT | 802 | 386 - 1016 | 35 |
| Jacksonville | VT | 802 | 659 - 4001 | 35 |
| Jacksonville | VT | 802 | 659 - 9016 | 35 |
| Jamaica | VT | 802 | 444 - 9056 | 35 |
| Lemington | VT | 802 | 277 - 1256 | 35 |
| Lemington | VT | 802 | 277 - 3133 | 35 |
| Lunenburg | VT | 802 | 532 - 1056 | 35 |
| Lunenburg | VT | 802 | 532 - 4000 | 35 |
| Maidstone | VT | 802 | 676 - 4001 | 35 |
| Manchester | VT | 802 | 549 - 5066 | 35 |
| Middlebury | VT | 802 | 385 - 1216 | 35 |
| Milton | VT | 802 | 891 - 1336 | 35 |
| Montpelier | VT | 802 | 225 - 1256 | 35 |
| Morrisville | VT | 802 | 851 - 1156 | 35 |
| Newbury | VT | 802 | 243 - 8416 | 35 |
| Newfane | VT | 802 | 221 - 1256 | 35 |
| Newfane | VT | 802 | 221 - 4000 | 35 |
| Newport | VT | 802 | 487 - 3356 | 35 |
| North Troy | VT | 802 | 327 - 1056 | 35 |
| Norton | VT | 802 | 435 - 2276 | 35 |
| Norwich | VT | 802 | 526 - 1096 | 35 |
| Pittsfield | VT | 802 | 729 - 1056 | 35 |
| Pittsford | VT | 802 | 725 - 9056 | 35 |
| Plainfield | VT | 802 | 821 - 1056 | 35 |
| Poultney | VT | 802 | 884 - 1046 | 35 |
| Pownal | VT | 802 | 949 - 2066 | 35 |
| Proctor | VT | 802 | 499 - 9056 | 35 |
| Putney | VT | 802 | 536 - 0007 | 35 |
| Putney | VT | 802 | 536 - 4000 | 35 |
| Randolph | VT | 802 | 431 - 1086 | 35 |
| Reading | VT | 802 | 245 - 1046 | 35 |
| Rutland | VT | 802 | 776 - 2606 | 35 |
| Saint Albans | VT | 802 | 752 - 1156 | 35 |
| Saint Johnsbury | VT | 802 | 473 - 5016 | 35 |
| Saint Johnsbury | VT | 802 | 535 - 3000 | 35 |
| South Londonderry | VT | 802 | 856 - 1346 | 35 |
| South Royalton | VT | 802 | 831 - 1756 | 35 |
| South Strafford | VT | 802 | 794 - 1046 | 35 |
| Stowe | VT | 802 | 760 - 1036 | 35 |
| Swanton | VT | 802 | 466 - 8046 | 35 |
| Thetford | VT | 802 | 727 - 1046 | 35 |
| Thetford | VT | 802 | 727 - 4001 | 35 |
| Troy | VT | 802 | 715 - 2066 | 35 |
| Underhill | VT | 802 | 858 - 0056 | 35 |
| Vergennes | VT | 802 | 870 - 1066 | 35 |
| Washington | VT | 802 | 589 - 1046 | 35 |
| Waterbury | VT | 802 | 882 - 1286 | 35 |
| Wells | VT | 802 | 566 - 2066 | 35 |
| Wells River | VT | 802 | 588 - 2056 | 35 |
| West Rutland | VT | 802 | 797 - 0016 | 35 |
| Westminster | VT | 802 | 518 - 1046 | 35 |
| Westminster | VT | 802 | 518 - 4148 | 35 |
| White River Junction | VT | 802 | 299 - 2086 | 35 |
| Williamstown | VT | 802 | 455 - 1046 | 35 |
| Williamsville | VT | 802 | 348 - 4133 | 35 |
| Wilmington | VT | 802 | 319 - 0016 | 35 |
| Windsor | VT | 802 | 230 - 2086 | 35 |
| Woodstock | VT | 802 | 332 - 8046 | 35 |
| Barton | VT | 802 | 731 - 0047 | 40 |
| Bennington | VT | 802 | 733 - 0047 | 40 |
| Burlington | VT | 802 | 735 - 0047 | 40 |
| Canaan | VT | 802 | 736 - 0047 | 40 |
| Concord | VT | 802 | 739 - 0047 | 40 |
| Manchester | VT | 802 | 768 - 0060 | 40 |
| Middlebury | VT | 802 | 771 - 0047 | 40 |
| Montpelier | VT | 802 | 778 - 0047 | 40 |
| Rutland | VT | 802 | 779 - 0047 | 40 |
| Wells | VT | 802 | 783 - 0047 | 40 |
| Wilmington | VT | 802 | 789 - 0099 | 40 |
| Bloomfield | VT | 802 | 962 - 4152 | 70 |
| Stamford | VT | 802 | 750 - 0019 | 70 |
| Albany | VT | 802 | 321 - 9054 | 80 |
| Arlington | VT | 802 | 430 - 0005 | 80 |
| Barnet | VT | 802 | 357 - 4164 | 80 |
| Barre | VT | 802 | 461 - 4166 | 80 |
| Barton | VT | 802 | 239 - 4013 | 80 |
| Barton | VT | 802 | 731 - 0044 | 80 |
| Barton | VT | 802 | 731 - 0078 | 80 |
| Bellows Falls | VT | 802 | 428 - 4192 | 80 |
| Bennington | VT | 802 | 681 - 4002 | 80 |
| Bennington | VT | 802 | 733 - 0044 | 80 |
| Bennington | VT | 802 | 733 - 0061 | 80 |
| Bethel | VT | 802 | 392 - 4161 | 80 |
| Bloomfield | VT | 802 | 962 - 4170 | 80 |
| Bradford | VT | 802 | 449 - 4160 | 80 |
| Brandon | VT | 802 | 465 - 4171 | 80 |
| Brattleboro | VT | 802 | 275 - 4478 | 80 |
| Brookfield | VT | 802 | 276 - 4161 | 80 |
| Burlington | VT | 802 | 318 - 4102 | 80 |
| Burlington | VT | 802 | 735 - 0044 | 80 |
| Burlington | VT | 802 | 735 - 0061 | 80 |
| Burlington | VT | 802 | 846 - 3245 | 80 |
| Canaan | VT | 802 | 354 - 4146 | 80 |
| Canaan | VT | 802 | 736 - 0044 | 80 |
| Canaan | VT | 802 | 736 - 0061 | 80 |
| Castleton | VT | 802 | 671 - 4162 | 80 |
| Chelsea | VT | 802 | 625 - 1054 | 80 |
| Concord | VT | 802 | 284 - 4002 | 80 |
| Concord | VT | 802 | 739 - 0044 | 80 |
| Concord | VT | 802 | 739 - 0061 | 80 |
| Craftsbury | VT | 802 | 627 - 9054 | 80 |
| Danville | VT | 802 | 227 - 9054 | 80 |
| Derby | VT | 802 | 880 - 9054 | 80 |
| Derby Line | VT | 802 | 647 - 2014 | 80 |
| Dorset | VT | 802 | 724 - 9054 | 80 |
| East Calais | VT | 802 | 232 - 4161 | 80 |
| East Fairfield | VT | 802 | 664 - 4002 | 80 |
| Essex Junction | VT | 802 | 316 - 4165 | 80 |
| Fair Haven | VT | 802 | 278 - 4161 | 80 |
| Fairfax | VT | 802 | 242 - 4160 | 80 |
| Fairlee | VT | 802 | 529 - 4160 | 80 |
| Grand Isle | VT | 802 | 378 - 4161 | 80 |
| Greensboro | VT | 802 | 494 - 9054 | 80 |
| Guildhall | VT | 802 | 328 - 5159 | 80 |
| Guildhall | VT | 802 | 328 - 5160 | 80 |
| Hardwick | VT | 802 | 441 - 4161 | 80 |
| Island Pond | VT | 802 | 386 - 1014 | 80 |
| Jacksonville | VT | 802 | 659 - 4159 | 80 |
| Jacksonville | VT | 802 | 659 - 4160 | 80 |
| Jamaica | VT | 802 | 444 - 9054 | 80 |
| Jeffersonville | VT | 802 | 335 - 1054 | 80 |
| Johnson | VT | 802 | 730 - 1185 | 80 |
| Lemington | VT | 802 | 277 - 3145 | 80 |
| Lemington | VT | 802 | 277 - 3146 | 80 |
| Lunenburg | VT | 802 | 532 - 4164 | 80 |
| Lunenburg | VT | 802 | 532 - 4165 | 80 |
| Maidstone | VT | 802 | 676 - 4159 | 80 |
| Maidstone | VT | 802 | 676 - 4160 | 80 |
| Manchester | VT | 802 | 549 - 4013 | 80 |
| Manchester | VT | 802 | 768 - 0016 | 80 |
| Manchester | VT | 802 | 768 - 0027 | 80 |
| Middlebury | VT | 802 | 458 - 4002 | 80 |
| Middlebury | VT | 802 | 771 - 0044 | 80 |
| Middlebury | VT | 802 | 771 - 0062 | 80 |
| Milton | VT | 802 | 891 - 4161 | 80 |
| Montpelier | VT | 802 | 225 - 1135 | 80 |
| Montpelier | VT | 802 | 552 - 4468 | 80 |
| Montpelier | VT | 802 | 778 - 0044 | 80 |
| Montpelier | VT | 802 | 778 - 0061 | 80 |
| Morgan | VT | 802 | 648 - 9054 | 80 |
| Morrisville | VT | 802 | 851 - 5161 | 80 |
| Newbury | VT | 802 | 243 - 8414 | 80 |
| Newfane | VT | 802 | 221 - 4164 | 80 |
| Newfane | VT | 802 | 221 - 4165 | 80 |
| Newport | VT | 802 | 487 - 3354 | 80 |
| North Troy | VT | 802 | 327 - 1054 | 80 |
| Norton | VT | 802 | 435 - 2274 | 80 |
| Norwich | VT | 802 | 526 - 1094 | 80 |
| Orleans | VT | 802 | 634 - 1054 | 80 |
| Pittsfield | VT | 802 | 746 - 4209 | 80 |
| Pittsford | VT | 802 | 483 - 4160 | 80 |
| Plainfield | VT | 802 | 821 - 4161 | 80 |
| Poultney | VT | 802 | 884 - 4161 | 80 |
| Pownal | VT | 802 | 949 - 2064 | 80 |
| Proctor | VT | 802 | 459 - 4162 | 80 |
| Putney | VT | 802 | 536 - 4164 | 80 |
| Putney | VT | 802 | 536 - 4165 | 80 |
| Randolph | VT | 802 | 431 - 1084 | 80 |
| Reading | VT | 802 | 245 - 1044 | 80 |
| Richford | VT | 802 | 255 - 3044 | 80 |
| Rochester | VT | 802 | 967 - 1054 | 80 |
| Rupert | VT | 802 | 944 - 2044 | 80 |
| Rutland | VT | 802 | 282 - 4043 | 80 |
| Rutland | VT | 802 | 282 - 4120 | 80 |
| Rutland | VT | 802 | 417 - 0005 | 80 |
| Rutland | VT | 802 | 779 - 0044 | 80 |
| Rutland | VT | 802 | 779 - 0061 | 80 |
| Saint Albans | VT | 802 | 752 - 4166 | 80 |
| Saint Johnsbury | VT | 802 | 535 - 3169 | 80 |
| Saint Johnsbury | VT | 802 | 535 - 3170 | 80 |
| Salisbury | VT | 802 | 898 - 1044 | 80 |
| South Londonderry | VT | 802 | 548 - 4002 | 80 |
| South Strafford | VT | 802 | 794 - 3161 | 80 |
| Stamford | VT | 802 | 694 - 4014 | 80 |
| Stamford | VT | 802 | 750 - 0011 | 80 |
| Stamford | VT | 802 | 750 - 0024 | 80 |
| Stowe | VT | 802 | 760 - 6172 | 80 |
| Swanton | VT | 802 | 466 - 8044 | 80 |
| Thetford | VT | 802 | 727 - 4164 | 80 |
| Thetford | VT | 802 | 727 - 4165 | 80 |
| Troy | VT | 802 | 715 - 2064 | 80 |
| Tunbridge | VT | 802 | 693 - 1044 | 80 |
| Underhill | VT | 802 | 858 - 4161 | 80 |
| Vergennes | VT | 802 | 870 - 1064 | 80 |
| Wardsboro | VT | 802 | 631 - 1044 | 80 |
| Washington | VT | 802 | 589 - 4160 | 80 |
| Waterbury | VT | 802 | 560 - 4166 | 80 |
| Wells | VT | 802 | 294 - 4002 | 80 |
| Wells | VT | 802 | 783 - 0044 | 80 |
| Wells | VT | 802 | 783 - 0061 | 80 |
| Wells River | VT | 802 | 588 - 6144 | 80 |
| West Burke | VT | 802 | 533 - 1044 | 80 |
| West Burke | VT | 802 | 553 - 1044 | 80 |
| West Rutland | VT | 802 | 797 - 4161 | 80 |
| Westminster | VT | 802 | 518 - 4163 | 80 |
| Westminster | VT | 802 | 518 - 4164 | 80 |
| White River Junction | VT | 802 | 281 - 4005 | 80 |
| White River Junction | VT | 802 | 281 - 4122 | 80 |
| Williamstown | VT | 802 | 433 - 4176 | 80 |
| Williamsville | VT | 802 | 348 - 4150 | 80 |
| Williamsville | VT | 802 | 348 - 4151 | 80 |
| Wilmington | VT | 802 | 339 - 4014 | 80 |
| Wilmington | VT | 802 | 789 - 0051 | 80 |
| Wilmington | VT | 802 | 789 - 0074 | 80 |
| Windsor | VT | 802 | 230 - 4146 | 80 |
| Woodstock | VT | 802 | 332 - 6151 | 80 |
| Albany | VT | 802 | 321 - 0011 | 95 |
| Albany | VT | 802 | 321 - 9055 | 95 |
| Arlington | VT | 802 | 375 - 7010 | 95 |
| Arlington | VT | 802 | 430 - 0006 | 95 |
| Barnet | VT | 802 | 357 - 4001 | 95 |
| Barnet | VT | 802 | 357 - 9055 | 95 |
| Barre | VT | 802 | 461 - 4004 | 95 |
| Barre | VT | 802 | 522 - 1015 | 95 |
| Barre | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Barton | VT | 802 | 239 - 3055 | 95 |
| Barton | VT | 802 | 239 - 4005 | 95 |
| Barton | VT | 802 | 731 - 0077 | 95 |
| Bellows Falls | VT | 802 | 428 - 2110 | 95 |
| Bennington | VT | 802 | 681 - 4018 | 95 |
| Bennington | VT | 802 | 733 - 0073 | 95 |
| Bennington | VT | 802 | 753 - 1085 | 95 |
| Bethel | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| Bethel | VT | 802 | 392 - 1006 | 95 |
| Bethel | VT | 802 | 392 - 4004 | 95 |
| Bloomfield | VT | 802 | 962 - 4001 | 95 |
| Bradford | VT | 802 | 449 - 1045 | 95 |
| Bradford | VT | 802 | 449 - 4001 | 95 |
| Brandon | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| Brandon | VT | 802 | 465 - 0006 | 95 |
| Brandon | VT | 802 | 465 - 4004 | 95 |
| Brattleboro | VT | 802 | 275 - 4001 | 95 |
| Brookfield | VT | 802 | 276 - 4004 | 95 |
| Brookfield | VT | 802 | 541 - 9045 | 95 |
| Brookfield | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Burlington | VT | 802 | 318 - 4018 | 95 |
| Burlington | VT | 802 | 735 - 0070 | 95 |
| Burlington | VT | 802 | 846 - 0065 | 95 |
| Canaan | VT | 802 | 354 - 1015 | 95 |
| Castleton | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| Castleton | VT | 802 | 671 - 2155 | 95 |
| Castleton | VT | 802 | 671 - 4006 | 95 |
| Chelsea | VT | 802 | 625 - 0011 | 95 |
| Chelsea | VT | 802 | 625 - 1055 | 95 |
| Concord | VT | 802 | 284 - 0015 | 95 |
| Concord | VT | 802 | 284 - 4018 | 95 |
| Concord | VT | 802 | 739 - 0070 | 95 |
| Craftsbury | VT | 802 | 627 - 9055 | 95 |
| Danville | VT | 802 | 227 - 0011 | 95 |
| Danville | VT | 802 | 227 - 9055 | 95 |
| Derby | VT | 802 | 766 - 0006 | 95 |
| Derby | VT | 802 | 880 - 9055 | 95 |
| Derby Line | VT | 802 | 647 - 2015 | 95 |
| Dorset | VT | 802 | 724 - 9055 | 95 |
| East Calais | VT | 802 | 232 - 4004 | 95 |
| East Calais | VT | 802 | 232 - 9055 | 95 |
| East Calais | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| East Fairfield | VT | 802 | 551 - 9155 | 95 |
| East Fairfield | VT | 802 | 664 - 0001 | 95 |
| East Fairfield | VT | 802 | 664 - 4016 | 95 |
| East Fairfield | VT | 802 | 761 - 0067 | 95 |
| Enosburg Falls | VT | 802 | 347 - 1010 | 95 |
| Essex Junction | VT | 802 | 316 - 4006 | 95 |
| Essex Junction | VT | 802 | 318 - 4018 | 95 |
| Essex Junction | VT | 802 | 764 - 1255 | 95 |
| Fair Haven | VT | 802 | 278 - 2006 | 95 |
| Fair Haven | VT | 802 | 278 - 4004 | 95 |
| Fair Haven | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| Fairfax | VT | 802 | 242 - 4001 | 95 |
| Fairfax | VT | 802 | 242 - 9055 | 95 |
| Fairlee | VT | 802 | 526 - 2005 | 95 |
| Fairlee | VT | 802 | 529 - 2065 | 95 |
| Fairlee | VT | 802 | 529 - 4001 | 95 |
| Grand Isle | VT | 802 | 318 - 4018 | 95 |
| Grand Isle | VT | 802 | 378 - 0006 | 95 |
| Grand Isle | VT | 802 | 378 - 4004 | 95 |
| Guildhall | VT | 802 | 328 - 5004 | 95 |
| Hardwick | VT | 802 | 441 - 1055 | 95 |
| Hardwick | VT | 802 | 441 - 4004 | 95 |
| Hardwick | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Island Pond | VT | 802 | 386 - 1015 | 95 |
| Island Pond | VT | 802 | 386 - 2010 | 95 |
| Jacksonville | VT | 802 | 659 - 4004 | 95 |
| Jacksonville | VT | 802 | 659 - 9015 | 95 |
| Jamaica | VT | 802 | 444 - 0010 | 95 |
| Jamaica | VT | 802 | 444 - 9055 | 95 |
| Jeffersonville | VT | 802 | 335 - 1055 | 95 |
| Johnson | VT | 802 | 730 - 1186 | 95 |
| Lemington | VT | 802 | 277 - 3007 | 95 |
| Lunenburg | VT | 802 | 532 - 1055 | 95 |
| Lunenburg | VT | 802 | 532 - 4004 | 95 |
| Maidstone | VT | 802 | 676 - 4004 | 95 |
| Manchester | VT | 802 | 549 - 4005 | 95 |
| Manchester | VT | 802 | 549 - 5065 | 95 |
| Manchester | VT | 802 | 768 - 0023 | 95 |
| Middlebury | VT | 802 | 385 - 1215 | 95 |
| Middlebury | VT | 802 | 458 - 4018 | 95 |
| Middlebury | VT | 802 | 771 - 0070 | 95 |
| Milton | VT | 802 | 318 - 4018 | 95 |
| Milton | VT | 802 | 891 - 1335 | 95 |
| Milton | VT | 802 | 891 - 4004 | 95 |
| Montpelier | VT | 802 | 223 - 0885 | 95 |
| Montpelier | VT | 802 | 225 - 1255 | 95 |
| Montpelier | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Montpelier | VT | 802 | 778 - 0076 | 95 |
| Morgan | VT | 802 | 648 - 9055 | 95 |
| Morrisville | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Morrisville | VT | 802 | 851 - 1155 | 95 |
| Morrisville | VT | 802 | 851 - 5004 | 95 |
| Newbury | VT | 802 | 243 - 0007 | 95 |
| Newbury | VT | 802 | 243 - 8415 | 95 |
| Newfane | VT | 802 | 221 - 1255 | 95 |
| Newfane | VT | 802 | 221 - 4004 | 95 |
| Newport | VT | 802 | 323 - 1006 | 95 |
| Newport | VT | 802 | 487 - 3355 | 95 |
| North Troy | VT | 802 | 327 - 0006 | 95 |
| North Troy | VT | 802 | 327 - 1055 | 95 |
| Norton | VT | 802 | 435 - 0007 | 95 |
| Norton | VT | 802 | 435 - 2275 | 95 |
| Norwich | VT | 802 | 281 - 4025 | 95 |
| Norwich | VT | 802 | 526 - 1095 | 95 |
| Norwich | VT | 802 | 526 - 2005 | 95 |
| Orleans | VT | 802 | 634 - 1055 | 95 |
| Pittsfield | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| Pittsfield | VT | 802 | 729 - 1055 | 95 |
| Pittsfield | VT | 802 | 746 - 4004 | 95 |
| Pittsford | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| Pittsford | VT | 802 | 483 - 4006 | 95 |
| Pittsford | VT | 802 | 725 - 9055 | 95 |
| Plainfield | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Plainfield | VT | 802 | 821 - 1055 | 95 |
| Plainfield | VT | 802 | 821 - 4004 | 95 |
| Poultney | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| Poultney | VT | 802 | 884 - 1045 | 95 |
| Poultney | VT | 802 | 884 - 4004 | 95 |
| Pownal | VT | 802 | 823 - 1010 | 95 |
| Pownal | VT | 802 | 949 - 2065 | 95 |
| Proctor | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| Proctor | VT | 802 | 459 - 4006 | 95 |
| Proctor | VT | 802 | 499 - 9055 | 95 |
| Putney | VT | 802 | 536 - 0006 | 95 |
| Putney | VT | 802 | 536 - 4004 | 95 |
| Randolph | VT | 802 | 431 - 0007 | 95 |
| Randolph | VT | 802 | 431 - 1085 | 95 |
| Reading | VT | 802 | 245 - 1045 | 95 |
| Reading | VT | 802 | 245 - 3001 | 95 |
| Richford | VT | 802 | 255 - 3045 | 95 |
| Rochester | VT | 802 | 967 - 1055 | 95 |
| Rupert | VT | 802 | 944 - 2045 | 95 |
| Rutland | VT | 802 | 277 - 1255 | 95 |
| Rutland | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| Rutland | VT | 802 | 776 - 2605 | 95 |
| Saint Albans | VT | 802 | 752 - 1155 | 95 |
| Saint Albans | VT | 802 | 752 - 4004 | 95 |
| Saint Albans | VT | 802 | 752 - 4004 | 95 |
| Saint Johnsbury | VT | 802 | 535 - 3004 | 95 |
| Saint Johnsbury | VT | 802 | 748 - 0257 | 95 |
| Salisbury | VT | 802 | 898 - 1045 | 95 |
| South Londonderry | VT | 802 | 548 - 4018 | 95 |
| South Royalton | VT | 802 | 281 - 4025 | 95 |
| South Royalton | VT | 802 | 526 - 2005 | 95 |
| South Royalton | VT | 802 | 587 - 0026 | 95 |
| South Royalton | VT | 802 | 788 - 0063 | 95 |
| South Royalton | VT | 802 | 788 - 4004 | 95 |
| South Royalton | VT | 802 | 831 - 1755 | 95 |
| South Strafford | VT | 802 | 281 - 4025 | 95 |
| South Strafford | VT | 802 | 526 - 2005 | 95 |
| South Strafford | VT | 802 | 794 - 1045 | 95 |
| South Strafford | VT | 802 | 794 - 3004 | 95 |
| Stamford | VT | 802 | 694 - 4006 | 95 |
| Stamford | VT | 802 | 750 - 0022 | 95 |
| Stowe | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Stowe | VT | 802 | 760 - 1035 | 95 |
| Stowe | VT | 802 | 760 - 6006 | 95 |
| Swanton | VT | 802 | 466 - 4006 | 95 |
| Swanton | VT | 802 | 466 - 8045 | 95 |
| Thetford | VT | 802 | 281 - 4025 | 95 |
| Thetford | VT | 802 | 526 - 2005 | 95 |
| Thetford | VT | 802 | 727 - 1045 | 95 |
| Thetford | VT | 802 | 727 - 4004 | 95 |
| Troy | VT | 802 | 715 - 1006 | 95 |
| Troy | VT | 802 | 715 - 2065 | 95 |
| Tunbridge | VT | 802 | 693 - 1045 | 95 |
| Underhill | VT | 802 | 318 - 4018 | 95 |
| Underhill | VT | 802 | 858 - 0055 | 95 |
| Underhill | VT | 802 | 858 - 4004 | 95 |
| Vergennes | VT | 802 | 870 - 1065 | 95 |
| Vergennes | VT | 802 | 870 - 3006 | 95 |
| Wardsboro | VT | 802 | 631 - 1045 | 95 |
| Washington | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Washington | VT | 802 | 589 - 1045 | 95 |
| Washington | VT | 802 | 589 - 4002 | 95 |
| Waterbury | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Waterbury | VT | 802 | 560 - 4004 | 95 |
| Waterbury | VT | 802 | 882 - 1285 | 95 |
| Weathersfield | VT | 802 | 546 - 0001 | 95 |
| Wells | VT | 802 | 294 - 4018 | 95 |
| Wells | VT | 802 | 566 - 2065 | 95 |
| Wells River | VT | 802 | 588 - 2055 | 95 |
| Wells River | VT | 802 | 588 - 6007 | 95 |
| West Burke | VT | 802 | 533 - 1045 | 95 |
| West Burke | VT | 802 | 553 - 1045 | 95 |
| West Rutland | VT | 802 | 282 - 4009 | 95 |
| West Rutland | VT | 802 | 797 - 0015 | 95 |
| West Rutland | VT | 802 | 797 - 4004 | 95 |
| Westminster | VT | 802 | 518 - 1045 | 95 |
| Westminster | VT | 802 | 518 - 4002 | 95 |
| White River Junction | VT | 802 | 281 - 4025 | 95 |
| White River Junction | VT | 802 | 299 - 2085 | 95 |
| White River Junction | VT | 802 | 526 - 2005 | 95 |
| Williamstown | VT | 802 | 433 - 4004 | 95 |
| Williamstown | VT | 802 | 455 - 1045 | 95 |
| Williamstown | VT | 802 | 552 - 4016 | 95 |
| Williamsville | VT | 802 | 348 - 4006 | 95 |
| Wilmington | VT | 802 | 319 - 0015 | 95 |
| Wilmington | VT | 802 | 339 - 4006 | 95 |
| Windsor | VT | 802 | 230 - 2085 | 95 |
| Windsor | VT | 802 | 230 - 4007 | 95 |
| Windsor | VT | 802 | 281 - 4025 | 95 |
| Woodstock | VT | 802 | 281 - 4025 | 95 |
